為了確保鈦合金鍛件的質(zhì)量,除了嚴(yán)格控制原材料質(zhì)量外,還必須防止在后續(xù)熱加工過程中出現(xiàn)缺陷,應(yīng)該重視鍛件的毛坯及半成品的超聲探傷,以及成品階段的X射線探傷、熒光滲透探傷和陽極化腐蝕等檢查手段,其方法的選用原則上與一般鍛件基本相同。下表主要介紹航空鈦合金鍛件超聲波探傷驗(yàn)收的國外標(biāo)準(zhǔn)。
機(jī)構(gòu)名稱 | 美國格魯曼飛機(jī)公司 | 美國波音飛機(jī)公司 | 美國道格拉斯飛機(jī)公司 | 美國宇航材料規(guī)范 | 美國軍用規(guī)范 |
標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 鈦與鈦合金的超聲質(zhì)量要求 | 超聲檢驗(yàn) | 鍛制金屬的超聲檢驗(yàn) | 鈦合金的超聲檢驗(yàn) | 鍛制金屬的超聲檢驗(yàn) |
適用范圍 | 棒材,鍛坯,模鍛件,自由鍛件(厚度≥1英寸)及厚度≥1/2英寸的板材及中間坯,直徑≥2英寸的圓形件 | 鍛坯,棒材,板材,模鍛件,自由鍛件,擠壓件及機(jī)加工零件 | 鍛件,鍛坯,環(huán)形鍛件,軋坯,棒材或板材,擠壓棒及型材,擠壓或拉制管材及其制品 | 橫截面厚度≥13mm(0.5英寸)的鈦合金制品,包括圓棒,圓餅及平面制品(鍛坯,板材,鍛件與擠壓件) | 橫截面厚度≥1/4英寸的鍛制金屬及其制品:鍛坯,鍛件,軋坯或板材,擠壓棒或軋棒及由其制成的擠壓或軋制型材和零件 |
超聲驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn): | |||||
單個(gè)缺陷顯示平底孔當(dāng)量直徑 mm | ≯1.2(3/64英寸) | ≯1.2 | ≯1.2 | ≯0.8 | ≯0.4* |
多個(gè)缺陷顯示 | |||||
平底孔當(dāng)量直徑mm | >0.4(1/64英寸) | ≥0.8(2/64英寸) | >0.8 | --- | >0.8 |
中心指示間距mm | ≮25.4(1英寸) | ≮25.4 | ≮25.4 | --- | ≮3.18(1/8英寸) |
長條形缺陷顯示 | |||||
平底孔當(dāng)量直徑mm | >0.4(1/64英寸) | >0.8 | >0.8 | --- | >0.4 |
指示長度mm | ≯2.38(6/64英寸) | ≯12.7 | ≯25.4 | --- | ≯3.18 |
雜波水平 | ≯0.4mm直徑平底孔當(dāng)量(1/64英寸) | --- | 見備注 | 不高于基準(zhǔn)參考 平底孔波高的70% | --- |
底波損失 % | ≯50 | --- | ≯50 | ≯50 | ≯50 |
備注 | 飛機(jī)用鈦合金AA級(jí) 長條形缺陷的長度確定:在大于Φ0.4mm平底孔當(dāng)量的缺陷上移動(dòng)探頭至缺陷回波消失時(shí)兩端的長度減去在同深度的Φ0.8mm平底孔試塊上以相同方法移動(dòng)測(cè)得的長度,所得差值不應(yīng)大于2.38mm(6/64英寸) 底波損失的確定:在有大于Φ0.4mm平底孔當(dāng)量顯示的區(qū)域上進(jìn)行,以第一次底波與同聲程的標(biāo)準(zhǔn)參考試塊的第一次底波比較,其底波損失不應(yīng)大于50% | 飛機(jī)用鈦合金AA級(jí) 起始靈敏度:最大聲程的Φ0.8mm平底孔波高至少為30%熒光屏滿刻度 長條形缺陷指示長度的確定:以試塊上Φ0.8mm平底孔波高為80%滿刻度,向兩端移動(dòng)探頭至波高降為10%滿刻度時(shí)兩點(diǎn)間距離為感受直徑,在此靈敏度下測(cè)定缺陷長度,以缺陷波高降到10%滿刻度的兩端點(diǎn)間距離為測(cè)量長度,則指示長度=測(cè)量長度-感受直徑 | 飛機(jī)用鈦合金AI級(jí) 長條形缺陷長度以最大缺陷回波振幅下降到50%滿刻度的兩端點(diǎn)間距離確定 當(dāng)與正常材料相比的底反射損失大于50%并結(jié)合在材料中的雜波有兩倍增加時(shí),材料拒收 | 飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)用優(yōu)質(zhì)鈦合金AA級(jí) 與正常材料相比的底反射損失大于50%,并伴隨有上下底面之間任何信號(hào)的增加(至少兩倍于正常本底噪音信號(hào))時(shí),產(chǎn)品拒收 | 飛機(jī)用鈦合金AAA級(jí) * 原文如此 |
baojixgt.com
西工鈦手機(jī)網(wǎng)